Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x
Campeonato nocturno de mini autos RC. Pistas con iluminación fluorescente y telemetría de alta velocidad.
Inscripción: $3 CLP
QR del Torneo
Carreras del Torneo
Estadísticas Acumuladas
| Piloto | Nickname | Mejor Vuelta | Vuelta Promedio | Carreras Participadas | Mejor Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SebasV | 4.329 s | 69.777 s | 9 | #0 |
|
|
AdminVision | 16.826 s | 508.413 s | 1 | #0 |
Juan Luis Gonzalez |
Terminator | 20.043 s | 32.242 s | 8 | #0 |
|
|
MadMax | 20.139 s | 32.944 s | 7 | #0 |
EDUARDO BALLESTEROS |
EduardoRV | 20.194 s | 31.720 s | 9 | #0 |
|
|
Lewis44 | 20.263 s | 31.873 s | 8 | #0 |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #1
Fecha de la Carrera: 2026-07-17 21:00:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #1
Fecha de la Carrera: 2026-08-13 02:55:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 20.141 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 21.213 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 21.933 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 22.299 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 24.372 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 24.794 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 24.818 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 25.447 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 25.563 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 25.801 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 26.129 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 27.105 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 27.330 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 28.035 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 28.818 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 29.544 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 29.939 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 33.009 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 33.548 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 33.930 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 34.099 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 34.478 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 34.952 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 35.651 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 36.301 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 36.427 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 36.883 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 36.946 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 37.448 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 38.787 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 39.857 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 43.780 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 43.983 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 44.517 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 44.628 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #2
Fecha de la Carrera: 2026-07-15 21:30:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #2
Fecha de la Carrera: 2026-08-16 03:57:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 22.516 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 24.009 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 24.184 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 24.787 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 26.618 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 28.752 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 29.808 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 30.084 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 31.563 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 31.959 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 32.953 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 33.020 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 33.062 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 34.467 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 34.786 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 36.266 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 36.289 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 39.372 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 40.514 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mini-Z R8 LMS | 42.621 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Kyosho MP10 | 44.585 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #3
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 21:35:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #3
Fecha de la Carrera: 2026-08-01 01:28:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 20.194 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 20.263 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 20.817 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 21.907 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 23.948 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 24.135 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 24.920 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 30.525 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 31.032 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 32.771 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 33.430 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 35.012 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 35.857 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 36.600 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 36.676 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 37.095 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 39.829 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 41.094 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 41.290 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 41.483 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 43.101 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #4
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 21:36:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #4
Fecha de la Carrera: 2026-08-06 02:05:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 20.279 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 20.666 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 21.452 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 21.540 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 24.702 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 25.804 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 27.125 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 29.720 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 30.880 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 30.909 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 30.915 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 32.421 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 34.887 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 37.597 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 38.789 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 38.901 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 40.985 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Mugen Seiki MBX8R | 41.519 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 43.209 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 43.282 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mercedes W12 Mini | 43.965 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #5
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 17:59:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #5
Fecha de la Carrera: 2026-08-07 03:27:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 20.043 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 24.574 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 24.780 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 26.205 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 26.291 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 26.361 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 27.114 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 27.430 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 29.011 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 30.094 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 30.471 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 30.594 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 30.895 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 31.910 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 32.316 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 32.430 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 33.023 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 33.499 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 34.391 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 34.530 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 36.286 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 36.738 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 36.987 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 37.499 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 37.955 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 37.994 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 38.831 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 38.985 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 40.449 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 40.515 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 40.727 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 40.874 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 42.997 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 43.179 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 43.931 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #6
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 17:57:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #6
Fecha de la Carrera: 2026-07-28 02:31:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 20.139 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 21.239 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 21.344 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 21.856 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 22.106 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 22.293 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 22.680 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 23.139 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 25.339 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 25.560 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 26.437 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 28.075 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 28.720 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 30.513 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 31.074 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 32.384 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 32.436 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 32.583 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 33.093 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 33.642 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 33.812 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 34.708 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 35.406 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 36.369 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 36.791 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 36.868 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 37.809 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 38.840 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 40.349 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 41.944 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 42.625 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Kyosho MP10 | 42.905 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 43.583 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 43.634 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 43.872 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #7
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 17:57:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #7
Fecha de la Carrera: 2026-08-08 23:55:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 23.040 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 23.077 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 23.096 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 25.207 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 26.635 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 27.085 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 28.073 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 28.852 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 30.348 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 32.911 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 33.258 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 34.779 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 36.180 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 36.639 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 36.859 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 38.234 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mugen Seiki MBX8R | 38.831 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 39.408 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 39.550 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 42.372 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Xray XB8 | 44.715 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #8
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 18:19:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #8
Fecha de la Carrera: 2026-08-07 00:53:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 20.837 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 21.222 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 23.128 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 23.851 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 24.102 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 24.489 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 25.631 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 27.614 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 27.831 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 28.816 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 28.826 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 29.078 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 30.176 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 30.710 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 30.939 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 31.518 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 32.668 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 32.783 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 33.230 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 33.368 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 33.744 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 33.830 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 33.907 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 35.428 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 36.130 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 36.525 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 37.996 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 39.061 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 39.417 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Red Bull RB18 Micro x | 40.154 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 40.235 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 41.604 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 42.727 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Associated RC8B4 | 43.039 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 44.041 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #9
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 18:24:00
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 4.329 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 12.882 s |
| #0 | Admin Principal (AdminVision) | Mustang 75 | 16.826 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 183.327 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 262.622 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 999.999 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mini-Z R8 LMS | 999.999 s |
| #0 | Admin Principal (AdminVision) | Mustang 75 | 999.999 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #9
Fecha de la Carrera: 2026-08-04 00:00:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 20.633 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 21.669 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 21.769 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 21.778 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 21.795 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 22.724 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 23.436 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 23.646 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 23.840 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 26.850 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 27.057 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 27.946 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 28.609 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 28.722 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 29.252 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 30.855 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 31.254 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 33.349 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 35.006 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 35.539 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 35.678 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 36.607 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 37.128 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Associated RC8B4 | 37.396 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 37.580 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 37.663 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 39.721 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 39.860 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 39.921 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 41.144 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 41.249 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mugen Seiki MBX8R | 42.327 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 42.344 s |
| #0 | EDUARDO BALLESTEROS (EduardoRV) | Losi Eight-X | 43.414 s |
| #0 | Lewis Hamilton (Lewis44) | Mustang 75 | 44.219 s |
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #10
Fecha de la Carrera: 2026-07-04 18:30:00
Sin tiempos de vuelta registrados.
Torneo: Gran Copa de Invierno Santiago 2026 x - Carrera #10
Fecha de la Carrera: 2026-08-20 03:18:51
| Lugar | Piloto | Vehículo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 21.018 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 22.099 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 22.950 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 24.380 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 25.995 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 26.933 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 27.175 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 28.139 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 28.378 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 30.216 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 31.545 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 32.451 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 32.894 s |
| #0 | Sebastián Vettel (SebasV) | Mercedes W12 Mini | 34.399 s |
| #0 | Juan Luis Gonzalez (Terminator) | Xray XB8 | 34.844 s |
| #0 | Max Verstappen (MadMax) | Mustang 75 | 35.171 s |
